Limites de tamanho de vídeo e arquivo nas plataformas populares
Os limites para os quais o SelfKit comprime, em um só lugar. As plataformas mudam as regras de vez em quando — revisamos esta tabela regularmente.
| Plataforma | Plano | Limite | Comprimimos para | Comprimir |
|---|---|---|---|---|
| Mensageiros | ||||
| Discord | Grátis | 20 MB | ≈ 20 MB | Comprimir |
| Discord | Nitro Basic | 50 MB | ≈ 50 MB | Comprimir |
| Discord | Nitro | 500 MB | ≈ 500 MB | Comprimir |
| Como vídeo | 16 MB | ≈ 16 MB | Comprimir | |
| Como arquivo | 2 GB | ≈ 2 GB | Comprimir | |
| Telegram | Grátis | 2 GB | ≈ 2 GB | Comprimir |
| Telegram | Premium | 4 GB | ≈ 4 GB | Comprimir |
| Signal | Todas as contas | 100 MB | ≈ 100 MB | Comprimir |
| Messenger | Todas as contas | 25 MB | ≈ 25 MB | Comprimir |
| Viber | Todas as contas | 200 MB | ≈ 200 MB | Comprimir |
| LINE | Todas as contas | 1 GB | ≈ 1 GB | Comprimir |
| Gmail | Todas as contas | 25 MB | ≈ 18,2 MB | Comprimir |
| Outlook | Todas as contas | 20 MB | ≈ 14,6 MB | Comprimir |
| Yahoo Mail | Todas as contas | 25 MB | ≈ 18,2 MB | Comprimir |
| iCloud Mail | Todas as contas | 20 MB | ≈ 14,6 MB | Comprimir |
| Yandex Mail | Todas as contas | 25 MB | ≈ 18,2 MB | Comprimir |
| Mail.ru | Todas as contas | 25 MB | ≈ 18,2 MB | Comprimir |
| Redes sociais | ||||
| X (Twitter) | Grátis | 512 MB | ≈ 512 MB | Comprimir |
| Bluesky | Todas as contas | 300 MB | ≈ 300 MB | Comprimir |
| Todas as contas | 1 GB | ≈ 1 GB | Comprimir | |
| Mastodon | Todas as contas | 99 MB | ≈ 99 MB | Comprimir |
| Trabalho e dev | ||||
| Slack | Todas as contas | 1 GB | ≈ 1 GB | Comprimir |
| GitHub | Grátis | 10 MB | ≈ 10 MB | Comprimir |
| GitHub | Plano pago | 100 MB | ≈ 100 MB | Comprimir |
| Notion | Grátis | 5 MB | ≈ 5 MB | Comprimir |
| Notion | Plano pago | 5 GB | ≈ 5 GB | Comprimir |
| Trello | Grátis | 10 MB | ≈ 10 MB | Comprimir |
| Trello | Plano pago | 250 MB | ≈ 250 MB | Comprimir |
MB, MiB e por que deixamos margem
As plataformas geralmente usam megabytes decimais (1 MB = 1.000.000 bytes), enquanto alguns computadores mostram mebibytes binários (1 MiB = 1.048.576 bytes). Sempre usamos a leitura mais rigorosa e deixamos uma pequena margem, para que o arquivo seja aceito de qualquer forma.