Video- und Dateigrößenlimits beliebter Plattformen
Die Limits, auf die SelfKit komprimiert, an einem Ort. Plattformen ändern ihre Regeln gelegentlich — wir prüfen diese Tabelle regelmäßig.
| Plattform | Tarif | Limit | Wir komprimieren auf | Komprimieren |
|---|---|---|---|---|
| Messenger | ||||
| Discord | Kostenlos | 20 MB | ≈ 20 MB | Komprimieren |
| Discord | Nitro Basic | 50 MB | ≈ 50 MB | Komprimieren |
| Discord | Nitro | 500 MB | ≈ 500 MB | Komprimieren |
| Als Video | 16 MB | ≈ 16 MB | Komprimieren | |
| Als Datei | 2 GB | ≈ 2 GB | Komprimieren | |
| Telegram | Kostenlos | 2 GB | ≈ 2 GB | Komprimieren |
| Telegram | Premium | 4 GB | ≈ 4 GB | Komprimieren |
| Signal | Alle Konten | 100 MB | ≈ 100 MB | Komprimieren |
| Messenger | Alle Konten | 25 MB | ≈ 25 MB | Komprimieren |
| Viber | Alle Konten | 200 MB | ≈ 200 MB | Komprimieren |
| LINE | Alle Konten | 1 GB | ≈ 1 GB | Komprimieren |
| Gmail | Alle Konten | 25 MB | ≈ 18,2 MB | Komprimieren |
| Outlook | Alle Konten | 20 MB | ≈ 14,6 MB | Komprimieren |
| Yahoo Mail | Alle Konten | 25 MB | ≈ 18,2 MB | Komprimieren |
| iCloud Mail | Alle Konten | 20 MB | ≈ 14,6 MB | Komprimieren |
| Yandex Mail | Alle Konten | 25 MB | ≈ 18,2 MB | Komprimieren |
| Mail.ru | Alle Konten | 25 MB | ≈ 18,2 MB | Komprimieren |
| Soziale Netzwerke | ||||
| X (Twitter) | Kostenlos | 512 MB | ≈ 512 MB | Komprimieren |
| Bluesky | Alle Konten | 300 MB | ≈ 300 MB | Komprimieren |
| Alle Konten | 1 GB | ≈ 1 GB | Komprimieren | |
| Mastodon | Alle Konten | 99 MB | ≈ 99 MB | Komprimieren |
| Arbeit & Entwicklung | ||||
| Slack | Alle Konten | 1 GB | ≈ 1 GB | Komprimieren |
| GitHub | Kostenlos | 10 MB | ≈ 10 MB | Komprimieren |
| GitHub | Bezahltarif | 100 MB | ≈ 100 MB | Komprimieren |
| Notion | Kostenlos | 5 MB | ≈ 5 MB | Komprimieren |
| Notion | Bezahltarif | 5 GB | ≈ 5 GB | Komprimieren |
| Trello | Kostenlos | 10 MB | ≈ 10 MB | Komprimieren |
| Trello | Bezahltarif | 250 MB | ≈ 250 MB | Komprimieren |
MB, MiB und warum wir einen Puffer lassen
Plattformen meinen meist dezimale Megabyte (1 MB = 1.000.000 Byte), manche Computer zeigen dagegen binäre Mebibyte (1 MiB = 1.048.576 Byte). Wir verwenden immer die strengere Lesart und lassen einen kleinen Puffer, damit die Datei in jedem Fall angenommen wird.